Paga solo por los pacientes que atiendes
Sin cuotas fijas infladas. Sin permanencia. Sin sorpresas.
Para empezar sin compromiso
- ✓1 profesional
- ✓Hasta 5 pacientes activos
- ✓Todas las funcionalidades incluidas
- ✓Sin límite de tiempo
🎁 Oferta fundadores — quedan 5 plazas
mín. 14,90 € · máx. 39 €/mes
Consulta individual
- ✓1 profesional
- ✓Pacientes ilimitados
- ✓Todas las funcionalidades incluidas
- ✓Migración gratuita de datos
mín. 14,90 € · máx. 59 €/prof./mes
Hasta 10 profesionales
- ✓Hasta 10 profesionales
- ✓Pacientes ilimitados por profesional
- ✓Agenda unificada del centro
- ✓Reasignación de pacientes con auditoría
- ✓Lista de espera y plantillas compartidas
- ✓Facturación del centro para asalariados (VeriFactu)
- ✓Comisiones e informes por profesional
- ✓Soporte prioritario
¿Más de 10 profesionales o varias especialidades en el mismo centro? Enterprise desde ~180 €/mes — contáctanos.
Tabla comparativa
| Free | Pro | Equipo | |
|---|---|---|---|
| Profesionales | 1 | 1 | Hasta 10 |
| Pacientes activos | Hasta 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Portal del paciente | ✓ | ✓ | ✓ |
| VeriFactu + facturación | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOAP + evaluaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoconsulta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Migración gratuita | — | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ |
| Multi-profesional | — | — | ✓ |
| Varias especialidades en el mismo centro | — | — | Solo Enterprise |
| Agenda unificada del centro | — | — | ✓ |
| Reasignación de pacientes | — | — | ✓ |
| Lista de espera compartida | — | — | ✓ |
| Facturación a nombre del centro (asalariados) | — | — | ✓ |
| Comisiones por profesional | — | — | ✓ |
Tabla comparativa
| Free | Pro | Equipo | |
|---|---|---|---|
| Profesionales | 1 | 1 | Hasta 10 |
| Pacientes activos | Hasta 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Portal del paciente | ✓ | ✓ | ✓ |
| VeriFactu + facturación | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOAP + evaluaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoconsulta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Migración gratuita | — | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ |
| Multi-profesional | — | — | ✓ |
| Varias especialidades en el mismo centro | — | — | Solo Enterprise |
| Agenda unificada del centro | — | — | ✓ |
| Reasignación de pacientes | — | — | ✓ |
| Lista de espera compartida | — | — | ✓ |
| Facturación a nombre del centro (asalariados) | — | — | ✓ |
| Comisiones por profesional | — | — | ✓ |
Calcula tu precio mensual
Un paciente activo = al menos una cita en los últimos 30 días.
Con 20 pacientes activos:
🎁 Oferta fundadores: los primeros 25 en confirmar su plaza con tarjeta obtienen 1 año gratis en el plan Pro.
Migración gratuita incluida en planes Pro y Equipo.
IVA no incluido.
Preguntas frecuentes
Las dudas más comunes de psicólogos antes de empezar.